
Synego - vynikající izolační schopnosti
Dveře řady Synego se stavební hloubkou 80 mm a pohledovou výškou 174 mm jsou zárukou vynikajících tepelně-izolačních, zvukověizolačních a statických vlastností. Dveře jsou provedeny se dvěma rovinami těsnění šedé a černé barvy, zasklívací lišty jsou v interiéru zkosené.
Standartní zasklení je zajištěno izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Rámy oken a dveří se velmi snadno udržují díky vysoce kvalitní a hladké povrchové úpravě High-Definition-Finishing.
Základní technické parametry:
| Počet komor: | 5 a 7 |
| Stavební hloubka: | 80 mm |
| Středové těsnění navíc: | ne |
Dveře jsou vhodné pro:
Bytový dům, Panelový dům, Rodinný dům, Komerční budova, Historický dům
Technické parametry:
Certifikované hodnoty Ug pro dveře - rámeček TGI
| Profil/Zasklení [W/m2K] | Ug=1,1 (dvojsklo) | Ug=1,0 (dvojsklo) | Ug=0,8 (trojsklo) | Ug=0,7 (trojsklo) | Ug=0,6 (trojsklo) | Ug=0,5 (trojsklo) |
| Synego | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,95 | 0,88 |
| Stavební hloubka rámu a konstrukční hloubka křídla | 80 mm |
| Pohledová výška v základní kombinaci: | 174 mm |
| Pohledová výška prahové části: | 136 mm |
| Povrchová úprava bílých profilů: | REHAU HDF (High Definition Finishing) |
| Počet těsnících rovin: | 2, těsnění extrudované |
| Součinitel prostupu tepla rámu: | 11,0 W/m2K |
| Třída odolnosti proti zatížení větrem: | C2/B2 |
| Vodotěsnost proti dešti hnanému větrem: | 4A |
| Průvzdušnost třída: | 4 |
| Hlukový útlum: | do TZI 5 (47dB) |
| Odolnost proti vloupání: | kování a zámky do BT3 |
| Maximální rozměry samostatného dveřního křídla: | 1100 mm x 2350 mm (80 kg) |
| Probarvená hmota profilu: | bílá, karamelová, tmavě hnědá |
| Povrchová úprava: | kašírování a nástřiky RAL |
